آنالیز آهن اسفنجی قاینات
آنالیز فنی آهن اسفنجی | |
Fe Total | 88%-87% |
Fe Metal | 84%-82% |
Metallization | % 91.5 |
C | 2.3%-1.9% |
S | Max 0.01% |
P | Max 0.1% |
SiO2 | Max 5.5% |
AL2O3 | Max 1% |
CaO | Max 1.1% |
MgO | Max 2.5% |
Sizing | Max 2.5% |
Bulk Density | 1.6-1.9t/m3 |
آهن اسفنجی کم کربن فولاد قاینات
آنالیز فنی آهن اسفنجی | |
Fe Total | 86%-83% |
Fe Metal | Max 81% |
Metallization | Avg 90% |
C | 1.8%-1.4% |
S | Max 0.003% |
P | Max 0.08% |
SiO2 | Max 5.5% |
AL2O3 | Max 0.65% |
CaO | Max 1% |
MgO | Max 2.3% |
Sizing | Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5% |
Bulk Density | – |
آهن اسفنجی پر کربن فولاد قاینات
آنالیز فنی آهن اسفنجی | |
Fe Total | 86%-83% |
Fe Metal | Max 81% |
Metallization | Avg 90% |
C | 2.1%-1.6% |
S | Max 0.003% |
P | Max 0.08% |
SiO2 | Max 5.5% |
AL2O3 | Max 0.65% |
CaO | Max 1% |
MgO | Max 2.3% |
Sizing | Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5% |
Bulk Density | – |
آهن اسفنجی کربن متوسط فولاد قاینات
آنالیز فنی آهن اسفنجی | |
Fe Total | 86%-83% |
Fe Metal | Max 81% |
Metallization | Avg 90% |
C | 1.8%-1.4% |
S | Max 0.003% |
P | Max 0.08% |
SiO2 | Max 5.5% |
AL2O3 | Max 0.65% |
CaO | Max 1% |
MgO | Max 2.3% |
Sizing | Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5% |
Bulk Density | – |