آهن اسفنجی پر کربن فولاد کاوه جنوب کیش
آنالیز آهن اسفنجی صادراتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
آنالیز فنی آهن اسفنجی | |
Fe Total | 86%-83% |
Fe Metal | Max 81% |
Metallization | Avg 90% |
C | Min 1.2% |
S | Max 0.003% |
P | Max 0.08% |
SiO2 | Max 3.3% |
AL2O3 | Max 0.65% |
CaO | Max 1% |
MgO | Max 2.3% |
Sizing | Size 0-6.3 Max 6% |
Bulk Density | – |
آهن اسفنجی پر کربن فولاد کاوه جنوب کیش
آنالیز فنی آهن اسفنجی | |
Fe Total | 89%-87% |
Fe Metal | 83%-81% |
Metallization | 91% |
C | 2.1%-1.8% |
S | Max 0.008% |
P | Max 0.05% |
SiO2 | Max 3% |
AL2O3 | Max 0.7% |
CaO | Max 1.1% |
MgO | Max 2.5% |
Sizing | Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5% |
Bulk Density | 1.6-1.9t/m3 |
آهن اسفنجی کربن متوسط فولاد کاوه جنوب کیش
آنالیز فنی آهن اسفنجی | |
Fe Total | 89%-87% |
Fe Metal | 83%-81% |
Metallization | 91% |
C | 1.7%-1.4% |
S | Max 0.008% |
P | Max 0.05% |
SiO2 | Max 3% |
AL2O3 | Max 0.7% |
CaO | Max 1.1% |
MgO | Max 2.5% |
Sizing | Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5% |
Bulk Density | 1.6-1.9t/m3 |
آهن اسفنجی کم کربن فولاد کاوه جنوب کیش
آنالیز فنی آهن اسفنجی | |
Fe Total | 89%-87% |
Fe Metal | 83%-81% |
Metallization | 91% |
C | 1.7%-1.4% |
S | Max 0.008% |
P | Max 0.05% |
SiO2 | Max 3% |
AL2O3 | Max 0.7% |
CaO | Max 1.1% |
MgO | Max 2.5% |
Sizing | Size 9-18 mm 90% — Size 6.3-9 mm 5% |
Bulk Density | 1.6-1.9t/m3 |